所有商品分类
ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 深沟球轴承 | 16018 | 7000118 | KOYO | 16018 | |||||||
501 | 深沟球轴承 | 61818 | 1000818 | NSK | 6818 | |||||||
502 | 深沟球轴承 | 61918 | 1000918 | NTN | 6918 | |||||||
504 | 深沟球轴承 | 61818 | 1000818 | NACHI | 6818 | |||||||
494 | 深沟球轴承 | 16018 | 7000118 | NACHI | 16018 | |||||||
496 | 深沟球轴承 | 61918 | 1000918 | NSK | 6918 | |||||||
490 | 深沟球轴承 | 61818 | 1000818 | MRC | 未填写 | |||||||
491 | 深沟球轴承 | 16018 | 7000118 | NSK | 16018 | |||||||
493 | 深沟球轴承 | 61818 | 1000818 | SNR | 未填写 | |||||||
466 | 深沟球轴承 | 61915 | 1000915 | KOYO | 6915 | |||||||
463 | 深沟球轴承 | 61915 | 1000915 | NTN | 6915 | |||||||
465 | 深沟球轴承 | 6015 | 115 | MRC | 115KS | |||||||
467 | 深沟球轴承 | 16015 | 7000115 | SKF | 16015 | |||||||
468 | 深沟球轴承 | 6015 | 115 | SNR | 6015 | |||||||
460 | 深沟球轴承 | 61915 | 1000915 | NACHI | 6915 | |||||||
轴承型号对照查询和轴承型号对照查询,共有13529条国内外轴承型号对照表,找旺帆轴承网,轴承型号准确没错!
友情链接:
(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承、不锈钢轴承、塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!