所有商品分类
ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13039 | 滚针轴承 | HK4512 | 27941/45 | TORRINGTON | 未填写 | |||||||
13037 | 滚针轴承 | HK4512 | 27941/45 | SKF | HK4512 | |||||||
13054 | 滚针轴承 | HK4512 | 27941/45 | INA | HK4512 | |||||||
13052 | 滚针轴承 | HK4512 | 27941/45 | FAG | 未填写 | |||||||
13048 | 滚针轴承 | HK4512 | 27941/45 | NTN | 未填写 | |||||||
13050 | 滚针轴承 | HK4512 | 27941/45 | IKO | 未填写 | |||||||
13023 | 滚针轴承 | HK4012 | 27941/40 | IKO | TLA4012 | |||||||
13020 | 滚针轴承 | HK4012 | 27941/40 | NTN | HK4012 | |||||||
13035 | 滚针轴承 | HK4012 | 27941/40 | TORRINGTON | FJV4012 | |||||||
13029 | 滚针轴承 | HK4012 | 27941/40 | INA | HK4012 | |||||||
13032 | 滚针轴承 | HK4012 | 27941/40 | SKF | HK4012 | |||||||
13026 | 滚针轴承 | HK4012 | 27941/40 | FAG | HK4012 | |||||||
13022 | 滚针轴承 | HK3512 | 27941/35 | INA | HK3512 | |||||||
13028 | 滚针轴承 | HK3512 | 27941/35 | TORRINGTON | 未填写 | |||||||
13016 | 滚针轴承 | HK3512 | 27941/35 | IKO | TLA3512 | |||||||
轴承型号型号27941对照查询和轴承型号型号27941对照查询,共有36条国内外轴承型号对照表,找旺帆轴承网,轴承型号型号27941准确没错!
友情链接:
(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承、不锈钢轴承、塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!