所有商品分类
ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12849 | 滚针轴承 | HK0509 | HK050909(47941/5) | INA | HK0509 | |||||||
12850 | 滚针轴承 | RNA4928 | 4644928 | INA | RNA4928 | |||||||
12811 | 滚针轴承 | RNA4920 | 4644920 | INA | RNA4920 | |||||||
12840 | 滚针轴承 | RNA4924 | 4644924 | INA | RNA4924 | |||||||
12825 | 滚针轴承 | RNA6920 | 6354920 | INA | RNA6920 | |||||||
12826 | 滚针轴承 | RNA6916 | 6354916 | INA | RNA6916 | |||||||
12789 | 滚针轴承 | NK60/25 | 未填写 | INA | NK60/25 | |||||||
12810 | 滚针轴承 | NK90/35 | 未填写 | INA | NK90/35 | |||||||
12809 | 滚针轴承 | NK90/25 | 未填写 | INA | NK90/25 | |||||||
12799 | 滚针轴承 | NK60/35 | 未填写 | INA | NK60/35 | |||||||
12824 | 滚针轴承 | RNA4916 | 4644916 | INA | RNA4916 | |||||||
12798 | 滚针轴承 | RNA6910 | 6354910 | INA | RNA6910 | |||||||
12788 | 滚针轴承 | RNA4910 | 4644910 | INA | RNA4910 | |||||||
12761 | 滚针轴承 | RNA4906 | 4644906 | INA | RNA4906 | |||||||
12775 | 滚针轴承 | NK35/30 | 未填写 | INA | NK35/30 | |||||||
INA轴承型号对照查询和INA轴承型号对照查询,共有269条国内外轴承型号对照表,找旺帆轴承网,INA轴承型号准确没错!
友情链接:
(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承、不锈钢轴承、塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!