
品牌 | 型号 | 类别 | 重量 | 库存 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
不锈钢深沟球轴承 | KG | 100套 | ¥180.00 | ![]() |
|
|
不锈钢深沟球轴承 | KG | 1000套 | ¥62.00 | ![]() |
|
|
塑料轴承座 | KG | 200套 | 13.00 | ![]() |
|
|
塑料轴承座 | KG | 500套 | 13.50 | ![]() |
|
|
不锈钢球 | KG | 522222套 | 0.20 | ![]() |
|
|
深沟球轴承 | KG | 10000套 | 1.10 | ![]() |
|
|
推力滚子高温轴承 | KG | 20套 | 120.00 | ![]() |
|
|
关节高温轴承 | KG | 100套 | 23.00 | ![]() |
|
|
推力球高温轴承 | KG | 100套 | 20.00 | ![]() |
|
|
圆柱滚子高温轴承 | KG | 100套 | 20.00 | ![]() |
|
|
滚针高温轴承 | KG | 100套 | 1.00 | ![]() |
|
|
角接触球高温轴承 | KG | 1000套 | 62.00 | ![]() |
|
|
直线高温轴承 | KG | 100套 | 30.00 | ![]() |
|
|
导轨及直动系统 | KG | 1000套 | 65.00 | ![]() |
|
|
交叉滚子轴承 | KG | 100套 | 120.00 | ![]() |
|
|
不锈钢推力球轴承 | KG | 1000套 | ¥7.60 | ![]() |
|
|
不锈钢推力球轴承 | KG | 500套 | ¥6.50 | ![]() |
|
|
不锈钢滚轮滚针轴承 | KG | 200套 | ¥24.00 | ![]() |
|
|
导轨及直动系统 | KG | 100套 | 80.00 | ![]() |
|
|
交叉滚子轴承 | KG | 5套 | 9300.00 | ![]() |
|
|
不锈钢深沟球轴承 | KG | 100套 | ¥39.00 | ![]() |
|
|
不锈钢深沟球轴承 | KG | 200套 | ¥66.00 | ![]() |
|
|
不锈钢深沟球轴承 | KG | 80套 | ¥250.00 | ![]() |
|
|
交叉滚子轴承 | KG | 100套 | 2800.00 | ![]() |
|
|
交叉滚子轴承 | KG | 10套 | 3600.00 | ![]() |
|
|
不锈钢向心球轴承 | KG | 200套 | ¥25.00 | ![]() |
|
|
不锈钢推力球轴承 | KG | 300套 | ¥82.00 | ![]() |
|
|
不锈钢深沟球轴承 | KG | 100套 | ¥3.10 | ![]() |
|
|
不锈钢深沟球轴承 | KG | 50000套 | ¥1.50 | ![]() |
|
|
直线塑料轴承 | KG | 10000套 | 1.00 | ![]() |
|
|
高温轴承座 | KG | 500套 | ¥245.00 | ![]() |
|
|
深沟球塑料轴承 | KG | 1000套 | ¥2.90 | ![]() |
|
|
不锈钢深沟球轴承 | KG | 100套 | ¥49.00 | ![]() |
|
|
不锈钢深沟球轴承 | KG | 200套 | ¥33.00 | ![]() |
|
|
日本NSK轴承 | KG | 100套 | 29.00 | ![]() |
|
|
不锈钢推力球轴承 | KG | 50套 | ¥110.00 | ![]() |
|
|
不锈钢推力球轴承 | KG | 500套 | ¥13.00 | ![]() |
|
|
不锈钢推力球轴承 | KG | 500套 | ¥30.00 | ![]() |
|
|
不锈钢深沟球轴承 | KG | 100套 | ¥28.00 | ![]() |
|
|
不锈钢深沟球轴承 | KG | 100套 | ¥22.00 | ![]() |
友情链接:
(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承、不锈钢轴承、塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!