
品牌 | 型号 | 类别 | 重量 | 库存 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
深沟球塑料轴承 | KG | 1000套 | ¥3.80 | ![]() |
|
|
塑料轴承座 | KG | 200套 | 13.00 | ![]() |
|
|
塑料轴承座 | KG | 500套 | 13.50 | ![]() |
|
|
直线塑料轴承 | KG | 10000套 | 1.00 | ![]() |
|
|
深沟球塑料轴承 | KG | 1000套 | ¥2.90 | ![]() |
|
|
塑料轴承座 | KG | 100套 | ¥7.80 | ![]() |
|
JWZC |
|
塑料轴承座 | KG | 100套 | ¥30.00 | ![]() |
|
直线塑料轴承 | KG | 10000套 | 1.00 | ![]() |
|
|
直线塑料轴承 | KG | 10000套 | 1.00 | ![]() |
|
|
直线塑料轴承 | KG | 10000套 | 1.00 | ![]() |
|
|
直线塑料轴承 | KG | 1000套 | 20.00 | ![]() |
|
|
塑料轴承座 | KG | 300套 | ¥10.80 | ![]() |
|
|
外球面塑料轴承 | KG | 1000套 | 31.00 | ![]() |
|
|
塑料轴承座 | KG | 1000套 | 10.50 | ![]() |
|
|
调心滚子塑料轴承 | KG | 1000套 | ¥4.20 | ![]() |
|
|
塑料轴承座 | KG | 100套 | 9.50 | ![]() |
|
|
外球面塑料轴承 | KG | 1000套 | 40.00 | ![]() |
友情链接:
(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承、不锈钢轴承、塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!