所有商品分类
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调心滚子轴承 | 22234CCK/W33+H3134 | 253530 | 150 | 310 | 86 | - | - | - | - | - | ||
调心滚子轴承 | 22232CCK/W33+H3132 | 253528 | 140 | 290 | 80 | - | - | - | - | - | ||
调心滚子轴承 | 22219CCK/W33+H319 | 253517 | 85 | 170 | 43 | - | - | - | - | - | ||
调心滚子轴承 | 22230CCK/W33+H3130 | 253527 | 135 | 270 | 73 | - | - | - | - | - | ||
调心滚子轴承 | 22218CCK/W33+H318 | 253516 | 80 | 160 | 40 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 | ||
调心滚子轴承 | 22217CCK/W33+H317 | 253515 | 75 | 150 | 36 | - | - | - | - | - | ||
调心球轴承 | 2222K+H322 | 11520 | 100 | 200 | 53 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.024 | ||
调心滚子轴承 | 22216CCK/W33+H316 | 253514 | 70 | 140 | 33 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.011 | ||
调心滚子轴承 | 22215CCK/W33+H315 | 253513 | 65 | 130 | 31 | - | - | - | - | - | ||
调心滚子轴承 | 22228CCK/W33+H3128 | 253525 | 125 | 250 | 68 | - | - | - | - | - | ||
调心滚子轴承 | 22214CCK/W33+H314 | - | 60 | 125 | 31 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.006 | ||
旺帆轴承型号查询,提供塑料轴承型号和塑料轴承型号查询,供有67927条塑料轴承型号信息。
友情链接:
(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承、不锈钢轴承、塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!