所有商品分类
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 | ||
深沟球轴承 | 6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.037 | ||
深沟球轴承 | 6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 | ||
深沟球轴承 | 61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.011 | ||
深沟球轴承 | 16001 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.024 | ||
深沟球轴承 | 61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.006 | ||
深沟球轴承 | 6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 | ||
旺帆轴承型号查询,提供塑料轴承型号和塑料轴承型号查询,供有67927条塑料轴承型号信息。
友情链接:
(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承、不锈钢轴承、塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!