所有商品分类
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料轴承 | POM16002 | POM7000102 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0.025 | ||
塑料轴承 | POM6002 | POM102 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.03 | ||
塑料轴承 | POM6202 | POM202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0.045 | ||
塑料轴承 | POM6302 | POM302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.082 | ||
塑料轴承 | POM61803 | POM1000802 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.008 | ||
塑料轴承 | POM61903 | POM1000903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 19000 | 24000 | 0.018 | ||
塑料轴承 | POM16003 | POM7000103 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.032 | ||
塑料轴承 | POM6003 | POM103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 | ||
塑料轴承 | POM6203 | POM203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.065 | ||
塑料轴承 | POM6303 | POM303 | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.115 | ||
塑料轴承 | POM6403 | POM403 | 17 | 62 | 17 | 22.7 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0.27 | ||
塑料轴承 | POM61804 | POM1000804 | 20 | 32 | 7 | - | - | 18000 | 24000 | 0.018 | ||
塑料轴承 | POM61904 | POM1000904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 | ||
塑料轴承 | POM16004 | POM7000104 | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.5 | 16000 | 19000 | 0.05 | ||
塑料轴承 | POM6004 | POM104 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 16000 | 19000 | 0.069 | ||
旺帆轴承型号查询,提供塑料轴承型号和塑料轴承型号查询,供有67927条塑料轴承型号信息。
友情链接:
(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承、不锈钢轴承、塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!