所有商品分类
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料轴承 | POM6306 | POM306 | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 6600 | 12000 | 0.346 | ||
塑料轴承 | POM6406 | POM406 | 30 | 90 | 23 | 43.4 | 23.9 | 8100 | 9700 | 0.735 | ||
塑料轴承 | POM61807 | POM1000807 | 35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.85 | 13000 | 19000 | 0.03 | ||
塑料轴承 | POM61907 | POM1000907 | 35 | 55 | 10 | 10.9 | 7.75 | 12000 | 14000 | 0.073 | ||
塑料轴承 | POM16007 | POM7000107 | 35 | 62 | 9 | 12.2 | 8.85 | 11000 | 13000 | 0.11 | ||
塑料轴承 | POM6007 | POM107 | 35 | 62 | 14 | 15.9 | 10.3 | 11000 | 13000 | 0.155 | ||
塑料轴承 | POM6207 | POM207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 | 0.288 | ||
塑料轴承 | POM6307 | POM307 | 35 | 80 | 21 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 0.457 | ||
塑料轴承 | POM6407 | POM407 | 35 | 100 | 25 | 55 | 31 | 7200 | 8600 | 0.952 | ||
塑料轴承 | POM61808 | POM1000808 | 40 | 52 | 7 | 4.95 | 4.2 | 12000 | 14000 | 0.033 | ||
塑料轴承 | POM61908 | POM1000908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 9.95 | 11000 | 13000 | 0.112 | ||
塑料轴承 | POM16008 | POM7000108 | 40 | 68 | 9 | 12.6 | 9.6 | 9000 | 11000 | 0.125 | ||
塑料轴承 | POM6008 | POM108 | 40 | 68 | 15 | 17 | 11.8 | 9000 | 11000 | 0.185 | ||
塑料轴承 | POM6208 | POM208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 0.368 | ||
塑料轴承 | POM6308 | POM308 | 40 | 90 | 23 | 40.8 | 24 | 7000 | 8500 | 0.639 | ||
旺帆轴承型号查询,提供塑料轴承型号和塑料轴承型号查询,供有67927条塑料轴承型号信息。
友情链接:
(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承、不锈钢轴承、塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!