所有商品分类
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料轴承 | POM6204 | POM204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 | ||
塑料轴承 | POM6304 | POM304 | 20 | 52 | 15 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.142 | ||
塑料轴承 | POM6404 | POM404 | 20 | 72 | 19 | 31 | 15.2 | 9500 | 13000 | 0.4 | ||
塑料轴承 | POM61805 | POM1000805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 0.022 | ||
塑料轴承 | POM61905 | POM1000905 | 25 | 42 | 9 | 7 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.041 | ||
塑料轴承 | POM16005 | POM7000105 | 25 | 47 | 8 | 8.85 | 5.6 | 15000 | 18000 | 0.06 | ||
塑料轴承 | POM6005 | POM105 | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.08 | ||
塑料轴承 | POM6205 | POM205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 | ||
塑料轴承 | POM6305 | POM305 | 25 | 62 | 17 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.232 | ||
塑料轴承 | POM6405 | POM405 | 25 | 80 | 21 | 36.1 | 19.4 | 9100 | 11000 | 0.53 | ||
塑料轴承 | POM61806 | POM1000806 | 30 | 42 | 7 | 4.55 | 3.4 | 15000 | 18000 | 0.026 | ||
塑料轴承 | POM61906 | POM1000906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.045 | ||
塑料轴承 | POM16006 | POM7000106 | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 13000 | 15000 | 0.085 | ||
塑料轴承 | POM6006 | POM106 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.25 | 13000 | 15000 | 0.116 | ||
塑料轴承 | POM6206 | POM206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 | ||
旺帆轴承型号查询,提供塑料轴承型号和塑料轴承型号查询,供有67927条塑料轴承型号信息。
友情链接:
(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承、不锈钢轴承、塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!