所有商品分类
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料轴承 | POM6408 | POM408 | 40 | 110 | 27 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 | 1.221 | ||
塑料轴承 | POM61809 | POM1000809 | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 | 0.03 | ||
塑料轴承 | POM61909 | POM1000909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 8500 | 11000 | 0.123 | ||
塑料轴承 | POM16009 | POM7000109 | 45 | 75 | 10 | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000 | 0.155 | ||
塑料轴承 | POM6009 | POM109 | 45 | 75 | 16 | 21 | 14.8 | 8000 | 10000 | 0.23 | ||
塑料轴承 | POM6209 | POM209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 0.416 | ||
塑料轴承 | POM6309 | POM309 | 45 | 100 | 25 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 7500 | 0.837 | ||
塑料轴承 | POM6409 | POM409 | 45 | 120 | 29 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 7000 | 1.52 | ||
塑料轴承 | POM6022 | POM122 | 110 | 170 | 28 | 81.8 | 72.8 | 3400 | 4300 | 1.89 | ||
塑料轴承 | POM61810 | POM1000810 | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 8500 | 10000 | 0.043 | ||
塑料轴承 | POM61910 | POM1000910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 8000 | 9500 | 0.122 | ||
塑料轴承 | POM16010 | POM7000110 | 50 | 80 | 10 | 16.1 | 13.1 | 8000 | 9500 | 0.166 | ||
塑料轴承 | POM6010 | POM110 | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.2 | 7000 | 9000 | 0.25 | ||
塑料轴承 | POM6210 | POM210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0.463 | ||
塑料轴承 | POM6310 | POM310 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 6000 | 7000 | 1.082 | ||
旺帆轴承型号查询,提供塑料轴承型号和塑料轴承型号查询,供有67927条塑料轴承型号信息。
友情链接:
(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承、不锈钢轴承、塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!