所有商品分类
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 61938 | - | 190 | 240 | 24 | 127 | 138 | 2200 | 2800 | 5.85 | ||
深沟球轴承 | 61836 | - | 180 | 250 | 33 | 98 | 137 | 2200 | 2800 | 5.27 | ||
深沟球轴承 | 61834 | 61834 | 170 | 215 | 22 | 50 | 61 | 2600 | 3200 | 1.87 | ||
调心滚子轴承 | 22219CA/W33 | 53519HK | 95 | 170 | 43 | - | - | - | - | - | ||
深沟球轴承 | 6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 | ||
深沟球轴承 | 6000RS/ZZ | 100 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 22000 | 30000 | 0.019 | ||
塑料轴承 | POM6300 | POM300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 | ||
塑料轴承 | POM61801 | POM1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.006 | ||
塑料轴承 | POM61901 | POM1000901 | 12 | 24 | 6 | 2.9 | 1.5 | 22000 | 28000 | 0.011 | ||
塑料轴承 | POM16001 | POM7000101 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.024 | ||
塑料轴承 | POM6001 | POM101 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.022 | ||
塑料轴承 | POM6201 | POM201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.037 | ||
塑料轴承 | POM6301 | POM301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.06 | ||
塑料轴承 | POM61802 | POM1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.007 | ||
塑料轴承 | POM61902 | POM1000902 | 15 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 20000 | 26000 | 0.017 | ||
旺帆轴承型号查询,提供塑料轴承型号和塑料轴承型号查询,供有67927条塑料轴承型号信息。
友情链接:
(c)2008-2021 旺帆轴承网 All Rights Reserved 沪ICP备11046276号-1
旺帆轴承网专业陶瓷轴承、不锈钢轴承、塑料轴承等B2B轴承交易平台,包含轴承型号大全、轴承型号对照表,二十年品质保证!